Szanowni Klienci,
Dążąc do zapewnienia pełnej przejrzystości naszej współpracy, w poniższym zestawieniu publikujemy oficjalne komunikaty producentów dotyczące planowanych korekt cenowych papieru.
Jako dystrybutor jesteśmy zobligowani do uwzględnienia tych zmian w naszej ofercie zgodnie z harmonogramami ustalonymi przez poszczególnych dostawców. Szczegółowe informacje dotyczące dat wejścia w życie podwyżek, objętych nimi asortymentów oraz oficjalne pisma producentów znajdą Państwo w poniższej tabeli.
W przypadku pytań dotyczących konkretnych zamówień zachęcamy do kontaktu z naszymi opiekunami handlowymi.
| data publikacji | producent | wysokość podwyżki | data wejścia podwyżki | produkty objęte | komunikat | ||
| 5.10.2026 | Sappi Europe | €89/tona | 1.11.2026 | kartony | Sappi Europe Media Release – Sappi Europe Announces Price Increases for Paper Board | ||
| 22.09.2026 | Sappi Europe | €20/tona | 1.10.2026 | papiery powlekane | Sappi Europe Media Release – Sappi Europe Announces Price Increase for Coated Mechanical Reels | ||
| 24.09.2026 | Sappi Europe | €37-97/tona | 1.11.2026 | etykieta | Sappi Europe Media Release – Sappi Europe Announces Price Increases for Wet Glue Label Papers | ||
| 14.09.2026 | Sappi Europe | 5-7% | 12.10.2026 | WFC | Sappi Europe Media Release – Sappi Europe Announces Price Increase for Woodfree Coated Sheets | ||
| 31.08.2026 | Burgo Group | min. 7-8% | wszystkie produkty | Burgo – Price Increase | |||
| 14.09.2026 | RDM Group | €80/tona | 10.2026 | WLC | Price increase_OCT 2026_ ENG_CB | ||
| 21.09.2026 | Umka Cardboard Mill | €80/tona | 19.10.2026 | wszystkie produkty | Price increase announcement | ||
| 31.08.2026 | Sylvamo Europe SRL | 4-6% | 1.10.2026 | WFU | 31.08.2026 Price increase Oct 1 | ||
| 10.2026 | MM Kwidzyn | 5-7% | 16.11.2026 | UFP | UFP Price Notification November 2026 | ||
| 28.09.2026 | Mondi Paper Sales GmbH | 4-8% | 26.10.2026 | narrow reels | Price Increase 26.10.2026_SCP_narrow reels_Sales | ||
