
Antarctica Plus® to drzewny, powlekany karton z białym spodem typu GC1 o wysokim spulchnieniu i sztywności, przeznaczony do zadruku jednostronnego wierzchniej strony.
Polecany do zastosowań graficznych oraz opakowaniowych. Charakteryzuje się wysoką gładkością powierzchni, zapewniając wyjątkową jakość druku. Z uwagi na te cechy Antarctica Plus dobrze poddaje się obróbce introligatorskiej i uszlachetnieniom.
Posiadane przez karton atesty i certyfikaty:
• ISEGA
• EN 71






| Tabela parametrów technicznych kartonu | ||||||||
| Własności | Jednostka | Metoda pomiaru | Wartości | |||||
| Gramatura ±3% | g/m2 | ISO536 | 205 | 225 | 245 | 255 | 290 | 345 |
| Grubość ±10 | µm | ISO534 | 310 | 340 | 390 | 415 | 460 | 555 |
| Wytrzymałość na rozdarcie (internal bond) | J/m2 | TAPPI T833 | ≥ 100 | ≥ 120 | ||||
| Sztywność (MD) | mN.m | Taber 15o ISO2493 | ≥ 6,93 | ≥ 9,45 | ≥ 13,2 | ≥ 14,9 | ≥ 22,5 | ≥ 29,4 |
| Sztywność (CD) | mN.m | Taber 15o ISO2493 | ≥ 3,3 | ≥ 4,5 | ≥ 6,3 | ≥ 7,1 | ≥ 10,7 | ≥ 14,0 |
| Jasność (D65) góra/ spód | % | ISO2470 | 90/90 ±3 | |||||
| Szorstkość (PPS) | um | ISO8791-4 | ≤ 1,5 | |||||
| Gładkość (wierzch) | s | ISO5627 | ≥ 100 | |||||
| Połysk (75°) | % | ISO8254 | ≥ 40 | |||||
| Absorpcja wody Cobb (60s) (wierzch) | g/m2 | ISO535 | ≤ 45 | |||||
Wybierając nas, wybierasz patriotyzm konsumencki.
Zespół 150 fachowców.













Podłoże do druku każdego pomysłu!
Kontakt z nami:
(+48) 22 592 29 29
info.pl@zing.com.pl
Al. Jerozolimskie 212
02-486 Warszawa
© 2025 zing.
Sprawdź 5 sztuk podłoża w docelowym
formacie przed zamówieniem pełnego nakładu.
Wypełnij formularz lub zadzwoń:
(+48) 22 592 29 29