Mercado Volume to karton SBB, powlekany jednostronnie o jedwabistej, matowej powierzchni awersu. Charakteryzuje się podniesioną sztywnością i grubością (wyższe spulchnienie niż przy Mercado 1sc).
Rewers kartonu jest surowy, niepowlekany, delikatnie muśnięty kaolinem. Został wyprodukowany w 100% z włókien pierwotnych, dzięki czemu cechuje się wysoką białością i jasnością.
Przeznaczony jest m.in do produkcji:
Tabela parametrów technicznych kartonu: | ||||||||||
Właściwości | J.* | Wartości | T.** | Metoda | ||||||
Gramatura | g/m2 | 220 | 240 | 270 | 300 | 330 | 350 | 380 | ± 5% | ISO 536 |
Grubość | µm | 270 | 310 | 355 | 405 | 445 | 475 | 515 | ISO 534 | |
Moment zginający (15°) MD | mNm | 5,7 | 8,2 | 11,5 | 16,2 | 20,0 | 23,0 | 28,0 | Taber T489-om-92 | |
Moment zginający (15°) CD | mNm | 3,1 | 4,8 | 6,6 | 10,0 | 12,2 | 14,3 | 18,8 | Taber T489-om-92 | |
Gładkość powierzchni | cm3/g | 1,4 | 1,6 | 1,7 | ISO 8791-4 | |||||
Połysk wierzchu 75° | % | 45 | ISO 8254-1 | |||||||
Białość | D65 TS | 127 | ISO 11475 | |||||||
ISO | 100,0 | ISO 2470-2 |
* J. – jednostka
** T. – tolerancja
Wybierając nas, wybierasz patriotyzm konsumencki.
Zespół 150 fachowców.
Podłoże do druku każdego pomysłu!
Kontakt z nami:
(+48) 22 592 29 29
info.pl@zing.com.pl
Al. Jerozolimskie 212
02-486 Warszawa
© 2025 zing.
Sprawdź 5 sztuk podłoża w docelowym
formacie przed zamówieniem pełnego nakładu.
Wypełnij formularz lub zadzwoń:
(+48) 22 592 29 29