Experia Digi Silk/Gloss
Trzykrotnie obustronnie powlekany papier, o błyszczącym lub jedwabistym wykończeniu powierzchni. Dedykowany do kolorowego zadruku laserowego. Produkowany w przyjaznej środowisku technologii bezchlorowej (ECF).
Specjalny rodzaj powleczenia papieru oraz obniżona wilgotność pozwalają uzyskać wysoką jakość zadruku, także w najnowocześniejszych kolorowych urządzeniach cyfrowych oraz HP Indigo
Zalety produktu:
optymalizowany do urządzeń laserowych, wysoka białość, bezproblemowy zadruk, płaskie leżenie arkusza
Zastosowanie:
papier przeznaczony zarówno do korespondencji masowej jak i ekskluzywnych wydruków reklamowych. Doskonale sprawdza się przy produkcji wizytówek, broszur, ulotek, kalendarzy, albumów i foto-książek.
Dostępne wykończenia:
silk, gloss
Zalecenia technologiczne:
- Kolorowy druk laserowy
- HP indigo
Atesty i certyfikaty:
FSC, ISO9001, ISO 14001
Dostępność:
- w standardzie: SRA3+ (320X450), (320X460)*, SRA3++ (330X480) (*HP Indigo)
- na zamówienie: inne formaty, również role
Opis produktu | Format | Format[mm] | Gramatura | Kod produktu | Ilość arkuszy w ryzie |
Experia Digi Silk | SRA3 | 320×450 | 100 | 14652 | 500 |
Experia Digi Silk | SRA3 | 320×450 | 115 | 14653 | 500 |
Experia Digi Silk | SRA3 | 320×450 | 130 | 14654 | 500 |
Experia Digi Silk | SRA3 | 320×450 | 150 | 14655 | 500 |
Experia Digi Silk | SRA3 | 320×450 | 170 | 14656 | 500 |
Experia Digi Silk | SRA3 | 450×320 | 200 | 14657 | 250 |
Experia Digi Silk | SRA3 | 450×320 | 250 | 14658 | 250 |
Experia Digi Silk | SRA3 | 450×320 | 300 | 14659 | 250 |
Experia Digi Silk | SRA3 | 450×320 | 350 | 14660 | 125 |
Experia Digi Gloss | SRA3 | 320×450 | 100 | 14642 | 500 |
Experia Digi Gloss | SRA3 | 320×450 | 115 | 14643 | 500 |
Experia Digi Gloss | SRA3 | 320×450 | 130 | 14644 | 500 |
Experia Digi Gloss | SRA3 | 320×450 | 150 | 14645 | 500 |
Experia Digi Gloss | SRA3 | 320×450 | 170 | 14646 | 500 |
Experia Digi Gloss | SRA3 | 450×320 | 200 | 14647 | 250 |
Experia Digi Gloss | SRA3 | 450×320 | 250 | 14648 | 250 |
Experia Digi Gloss | SRA3 | 450×320 | 300 | 14649 | 250 |
Experia Digi Gloss | SRA3 | 450×320 | 350 | 14650 | 125 |
Experia Digi Silk | SRA3++ | 330×480 | 115 | 15588 | 500 |
Experia Digi Silk | SRA3++ | 330×480 | 130 | 15589 | 500 |
Experia Digi Silk | SRA3++ | 330×480 | 150 | 15590 | 500 |
Experia Digi Silk | SRA3++ | 330×480 | 170 | 15591 | 500 |
Experia Digi Silk | SRA3++ | 480×330 | 200 | 15592 | 250 |
Experia Digi Silk | SRA3++ | 480×330 | 250 | 15593 | 250 |
Experia Digi Silk | SRA3++ | 480×330 | 300 | 15594 | 250 |
Experia Digi Silk | SRA3++ | 480×330 | 350 | 15595 | 125 |
Experia Digi Gloss | SRA3++ | 330×480 | 115 | 15580 | 500 |
Experia Digi Gloss | SRA3++ | 330×480 | 130 | 15581 | 500 |
Experia Digi Gloss | SRA3++ | 330×480 | 150 | 15582 | 500 |
Experia Digi Gloss | SRA3++ | 330×480 | 170 | 15583 | 500 |
Experia Digi Gloss | SRA3++ | 480×330 | 200 | 15584 | 250 |
Experia Digi Gloss | SRA3++ | 480×330 | 250 | 15585 | 250 |
Experia Digi Gloss | SRA3++ | 480×330 | 300 | 15586 | 250 |
Experia Digi Gloss | SRA3++ | 480×330 | 350 | 15587 | 125 |
białość ISO Gloss 95%, Silk 97%