
Obdélníkové cukrářské nádoby PET, vyrobené z vysoce kvalitního polyethylentereftalátu, který jim zajišťuje odpovídající tuhost, díky níž se obal neprohýbá pod váhou zabalených produktů. Mají integrované víčko na pantu, což znamená, že víčko je trvale připevněno k nádobě, takže je vždy možné ji uzavřít.
Nádoby byly navrženy především pro cukrářský průmysl, ale jejich škála využití je tak široká, že ji ve skutečnosti omezuje pouze představivost spotřebitele. Jejich základním úkolem je chránit pečivo/produkty před vnějšími vlivy, nicméně jejich další výhodou jsou estetické vlastnosti, které pozitivně ovlivňují prezentaci zabaleného pečiva/produktu. Ideálně se hodí pro cukrářský průmysl, catering i pro jednotlivé spotřebitele.
Nádoby jsou k dispozici v mnoha různých velikostech, které jsou uvedeny v tabulce níže.
Na nádoby se vztahuje poplatek SUP (v případě koncového uživatele). Tento poplatek se nevztahuje na nákup za účelem dalšího prodeje.
| SYMBOL | INDEX | DÉLKA x ŠÍŘKA | VÝŠKA | OBJEM | BARVA | BALENÍ | KARTON |
| mm | mm | ml | ks | ks | |||
| RP 2213 PET | N00054903/ ZG403 | 177 x 123 | 61 | 1200 | transp. | – | 600 |
| RP 2214 | N00055001 / ZG404 | 199 x 136 | 72 | 1690 | transp. | – | 550 |
| RP 2214 EAN | N00054904 / ZG404 | 199 x 136 | 72 | 1690 | transp. | 50 | 400 |
| RP 2215 | N00054905 / ZG80 | 253 x 191 | 93 | 4270 | transp. | – | 200 |
| RP 2215 EAN | N00054906/ ZG80 | 253 x 191 | 93 | 4270 | transp. | 50 | 200 |
| RP 2222 H | N00054907 / ZG25 | 145 x 145 | 71 | 1340 | transp. | – | 600 |
| RP 2222 H EAN | N00054908 / ZG25 | 145 x 145 | 71 | 1340 | transp. | 50 | 500 |
| RP 2232 | N00054909 / ZG70 | 204 x 204 | 83 | 3400 | transp. | – | 225 |
| RP 2232 EAN | N00054910 / ZG70 | 204 x 204 | 83 | 3400 | transp. | 50 | 200 |
| RP 2234(10) | N00054911 / ZG40 | 225 x 149 | 61 | 1995 | transp. | – | 350 |
| RP 2234(10)EAN | N00054912 / ZG40 | 225 x 149 | 61 | 1995 | transp. | 50 | 300 |
| RP 2237 PET | N00054913 / ZG35 | 206 x 110 | 80 | 1740 | transp. | – | 500 |
| RP 2238 | N00054914 / ZG38 | 206 x 110 | 80 | 1740 | transp. | – | 350 |
| RP 2238 EAN | N00054915 / ZG38 | 232 x 116 | 87 | 2120 | transp. | 50 | 200 |
| RP 2334 | N00054916 / ZG537 | 196 x 143 | 68 | 1830 | transp. | – | 400 |
| RP 2334 EAN | N00054917 / ZG537 | 196 x 143 | 68 | 1830 | transp. | 50 | 300 |
| RP 2336 | N00054918 / ZG36 | 220 x 121 | 65 | 1485 | transp. | – | 350 |
| RP 2341 | N00054919 / ZG41 | 220 x 141 | 97 | 2865 | transp. | – | 300 |
Výběrem nás volíte spotřebitelský patriotismus.
Tým 150 odborníků.












Zkontrolujte 5 kusů podkladu v cílovém
formátu před objednáním celého nákladu.
Vyplňte formulář nebo zavolejte:
(+48) 22 592 29 29
Zkontrolujte 5 kusů podkladu v cílovém
formátu před objednáním celého nákladu.
Vyplňte formulář nebo zavolejte:
(+48) 22 592 29 29