
Mimořádně bohatá kolekce výjimečných ozdobných papírů továrně určených pro tisk tekutým tonerem. K dispozici v široké škále různých povrchů (ražené a texturované papíry, metalizované, translucentní, recyklované) a barev (včetně sytých odstínů, ideálních pro tisk bílým inkoustem). Ideální podklady pro výrobu prestižních tiskovin. Široké využití v digitálních tiskárnách a reklamních agenturách, kde jediným omezením je představivost.
Výhody produktu:
rozmanitost povrchů, barev
Použití:
pozvánky, vizitky, zprávy, certifikáty, diplomy, přání, menu
Technologická doporučení:
tisk HP Indigo
Atesty a certifikáty:
většinou FSC
Dostupnost:
standardně
| Popis produktu | Formát | Formát[mm] | Gramáž | Kód produktu | Počet archů v balení |
| Acquerello Avorio | SRA3+ | 464×320 | 240 | 20656 | 200 |
| Acquerello Avorio | SRA3+ | 464×320 | 280 | 6751 | 200 |
| Corolla Pentagram Premium White | SRA3+ | 464×320 | 300 | 6837 | 250 |
| Constellation Snow Tela | SRA3+ | 464×320 | 240 | 6750 | 200 |
| Constellation Snow Tela | SRA3+ | 464×320 | 280 | 6752 | 200 |
| Freelife Cento | SRA3+ | 464×320 | 300 | 14517 | 250 |
| Golden Star K Extra White | SRA3+ | 320×464 | 90 | 7742 | 250 |
| Golden Star K Extra White | SRA3+ | 320×464 | 160 | 7151 | 250 |
| Marina Conchiglia | SRA3+ | 320×464 | 175 | 6838 | 250 |
| Marina Conchiglia | SRA3+ | 464×320 | 240 | 6839 | 250 |
| Materica Clay | SRA3++ | 482×330 | 250 | 21510 | 125 |
| Materica Gesso | SRA3++ | 482×330 | 250 | 21696 | 125 |
| Nettuno Bianco Artico | SRA3+ | 464×320 | 280 | 6840 | 200 |
| Old Mill Premium White | SRA3+ | 464×320 | 300 | 20864 | 150 |
| Sirio Color Arancio | SRA3+ | 464×320 | 290 | 7152 | 250 |
| Sirio Color Dark Blue | SRA3+ | 464×320 | 290 | 11471 | 250 |
| Sirio Color Lampone | SRA3+ | 464×320 | 290 | 7153 | 250 |
| Sirio Color Nero (bez bílých pruhů) | SRA3++ | 482×330 | 290 | 21604 | 250 |
| Sirio Color Pietra | SRA3+ | 464×320 | 290 | 21511 | 250 |
| Sirio Pearl Aurum | SRA3+ | 464×320 | 300 | 14629 | 125 |
| Sirio Pearl Cocktail Mai Tai | SRA3+ | 464×320 | 290 | 14516 | 200 |
| Sirio Pearl Ice White | SRA3++ | 482×330 | 300 | 14416 | 125 |
| Sirio Pearl Ice White | SRA3++ | 482×330 | 350 | 20858 | 125 |
| Sirio Pearl Oyster Shell | SRA3+ | 464×320 | 300 | 14457 | 125 |
| Sirio Pearl Platinum | SRA3+ | 464×320 | 300 | 15675 | 125 |
| Sirio Pearl Polar Dawn | SRA3+ | 464×320 | 300 | 14355 | 125 |
| Splendorgel Extra White | SRA3+ | 464×320 | 300 | 6859 | 250 |
| Splendorgel Extra White | SRA3+ | 464×320 | 340 | 6860 | 200 |
| Splendorgel Extra White | SRA3++ | 482×330 | 400 | 14515 | 200 |
| Splendorlux 1 Premium White | SRA3+ | 464×320 | 250 | 6748 | 250 |
| Symbol Card Premium White Two Side | SRA3+ | 464×320 | 270 | 16284 | 250 |
| Symbol Card Premium White Two Side | SRA3+ | 464×320 | 300 | 14518 | 200 |
| Symbol Card Premium White Two Side | SRA3++ | 482×330 | 330 | 14519 | 200 |
| Symbol Freelife Raster | SRA3+ | 464×320 | 250 | 6849 | 250 |
| Symbol Fusion Ice White | SRA3+ | 464×320 | 200 | 14514 | 250 |
| Symbol Fusion Ice White | SRA3+ | 464×320 | 300 | 14513 | 200 |
| Tintoretto Gesso | SRA3+ | 464×320 | 200 | 6861 | 250 |
| Tintoretto Gesso | SRA3+ | 464×320 | 250 | 6862 | 200 |
| Tintoretto Gesso | SRA3++ | 482×330 | 300 | 14512 | 200 |
| Woodstock Betulla | SRA3+ | 464×320 | 285 | 6846 | 200 |
Výběrem nás volíte spotřebitelský patriotismus.
Tým 150 odborníků.












Zkontrolujte 5 kusů podkladu v cílovém
formátu před objednáním celého nákladu.
Vyplňte formulář nebo zavolejte:
(+48) 22 592 29 29
Zkontrolujte 5 kusů podkladu v cílovém
formátu před objednáním celého nákladu.
Vyplňte formulář nebo zavolejte:
(+48) 22 592 29 29